制砂機
新型制砂機(移動制砂機)適用于硬度不高于320Pa的軟或中硬和硬礦石物料的破碎,制砂機廣泛運用于大的、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等眾多部門。
性能特點
1、結構簡單、造價低廉。
2、卓效節約、破碎效率高。
3、具有細碎、粗磨功能。
4、通過非破碎物料能力強,受物料水份影響小,含水量可達8%。
5、可破碎中硬、特硬物料(如剛玉、燒結鋁釩土等)。
6、產品呈立方體,鐵污染小。
用途
1、河卵石、山石(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、礦石尾礦、石屑的人工制砂。
2、建筑骨料、公路路面料、墊層料、瀝青混凝土和水泥混凝土骨料的生產。
3、工程領域的水利水電、高等級公路、高速公路、高速鐵路、客運專線、橋梁、機場跑道、市政工程、高層建筑的機制砂生產和石料整形。
4、礦業領域的磨礦前段細碎工藝,建材、冶金、化工、礦山、耐火材料、水泥、磨料等行業的物料破碎。
型號 | 轉子直徑×長度 (mm) | 進料口(長度×寬度) (mm) | 進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 配用功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
PCZ1308 | 1300×1000 | 930×650 | ≤600 | 100-180 | 4P 132 | 2818×2100×2391 |
PCZ1410 | 1400×1000 | 1020×750 | ≤700 | 180-230 | 4P 160/2×90 | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | 1600×1000 | 1150×1000 | ≤900 | 260-350 | 4P 220-250/2×132 | 3370×2415×2751 |
PCZ1615 | 1600×1500 | 1400×1000 | ≤900 | 380-550 | 4P 355-400/2×200 | 3371×2925×2752 |
PCZ1716 | 1700×1600 | 1640×1300 | ≤1200 | 600-1100 | 4P 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | 1700×2000 | 1980×1300 | ≤1200 | 800-1200 | 4P 2×400 | 3670×3390×3328 |
PCZ1920 | 1900×2000 | 1850×1600 | ≤1500 | 900-1500 | 2×500 | 3729×3300×4451 |
PCZ2225 | 2200×2500 | 2100×2300 | ≤1700 | 1500-3200 | 1250 | 3931×4100×4660 |
相關產品
相關產品知識